2008
|
| 2007 |
||
| 13 janvier | Veauche | 42 |
| 27 janvier | St Martin en Haut | 69 |
| 24 mars | Toul | 54 |
| 25 mai | Clamecy | 58 |
| 26 mai | Chatillon | 58 |
| 27 mai | Cosne | 58 |
| 21 juin | Le Creusot | 71 |
| 29 juin | Anvers | Be |
| 30 juin | Arleuf | 58 |
| 12 juillet | Saint Chartier | 36 |
| 24 juillet | Concarneau | 29 |
| 11 août | St Florent sur Cher | 18 |
| 29 septembre | La Chapelle Naude | 71 |
| 14 décembre | Epinal | 88 |
| 2006 | ||
12 janvier
|
Seynod | 74 |
13 janvier
|
Seynod | 74 |
6 mai
|
Chateldom | 63 |
20 mai
|
Cusset | 03 |
21 juin
|
Trévoux | 01 |
7 juillet
|
Grenoble | 38 |
11 juillet
|
Lyon | 69 |
10 août
|
Bourg st Andéol | 07 |
11 août
|
La Voulte-sur Rhône | 07 |
23 septembre
|
Juan les Pins | 06 |