2010
|
| 2009 | ||
26 mars |
St Etienne |
42 |
25 avril |
Sainte Sigolène |
43 |
20 juin |
Reyrieux |
01 |
9 juillet |
Meythet |
74 |
26 sept. |
Nevers |
58 |
| 2008 | ||
| 25 janv. | Lyon | 69 |
| 15 mars | Miribel | 01 |
| 21 mars | Mende | 48 |
| 29 mars | Troye | 10 |
| 02 mai | Pavie | 32 |
| 24 juillet | Aurillac | 15 |
| 25 juillet | Lournand | 71 |
| 28 août | Senones | 88 |
| 30 août | Fenis | It |
| 08 nov. | Beauzac | 43 |
| 27 nov. | Lyon | 69 |
| 2007 |
||
| 13 janv. | Veauche | 42 |
| 27 janv. | St Martin en Haut | 69 |
| 24 mars | Toul | 54 |
| 25 mai | Clamecy | 58 |
| 26 mai | Chatillon | 58 |
| 27 mai | Cosne | 58 |
| 21 juin | Le Creusot | 71 |
| 29 juin | Anvers | Be |
| 30 juin | Arleuf | 58 |
| 12 juillet | St Chartier | 36 |
| 24 juillet | Concarneau | 29 |
| 11 août | St Florent/Cher | 18 |
| 29 sept. | Chapelle Naude | 71 |
| 14 déc. | Epinal | 88 |
| 2006 | ||
12 jan.
|
Seynod | 74 |
13 janv.
|
Seynod | 74 |
6 mai
|
Chateldom | 63 |
20 mai
|
Cusset | 03 |
21 juin
|
Trévoux | 01 |
7 juillet
|
Grenoble | 38 |
11 juillet
|
Lyon | 69 |
10 août
|
Bourg st Andéol | 07 |
11 août
|
La Voulte/Rhône | 07 |
| 11 août | Juan les Pins | 06 |